RESOLUCIÓN 1447
Jurisdicción | Comunidad Andina |
Emisor | Secretaría General de la Comunidad Andina |
Fecha de publicación | 16 Diciembre 2011 |
Número de registro | 1447 |
Número de resolución | 1447 |
Año | 2011 |
Número de Gaceta | 2006 |
Sección | Resoluciones |
SUMARIO
Secretaría General de la Comunidad Andina
Pág.
Resolución 1447.- Precios Piso y Techo y Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas de
Precios para el período abril de 2012 - marzo de 2013 ...................................... 1
RESOLUCION 1447
Precios Piso y Techo y Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas
de Precios para el período abril de 2012 - marzo de 2013
LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMU-
NIDAD ANDINA,
VISTAS: Las Decisiones 371, 375, 383, 384,
392, 402, 403, 410, 411, 413, 422, 430, 432,
433, 453, 465, 469, 470, 482, 495, 496, 497,
507, 512, 518, 520, 535, 570, 579, 580, 628 y
641 de la Comisión de la Comunidad Andina; y
la Resolución 1392 de la Secretaría General;
CONSIDERANDO: Que la Decisión 371 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció
el método para el cálculo de los Precios Piso y
Techo y las Tablas Aduaneras del Sistema An-
dino de Franjas de Precios;
Que, de acuerdo con los artículos 19 y 21 de
la referida Decisión, corresponde a la Secretaría
General de la Comunidad Andina fijar mediante
Resolución dichos precios para cada producto
marcador, adjuntando las tablas aduaneras co-
rrespondientes;
Que la Secretaría General realizó las consul-
tas a que se refieren los artículos 19 y 21 de la
citada Decisión;
RESUELVE:
Artículo 1.- Fijar en los siguientes niveles los
precios piso y techo de las franjas establecidas
en la Decisión 371, para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de marzo de
2013, obtenidos con base en las series de pre-
cios históricos y demás parámetros que se es-
pecifican en el Anexo I de la presente Resolu-
ción:
Producto Marcador Piso CIF Techo CIF
(USD/t) (USD/t)
Aceite crudo de palma 846 1 071
Aceite crudo de soya 909 1 148
Arroz blanco 505 651
Azúcar blanco 535 699
Azúcar crudo 428 588
Carne de cerdo 1 666 2 025
Cebada 215 238
Leche entera 3 599 4 441
Maíz amarillo 233 284
Maíz blanco 231 281
Soya en grano 422 507
Trigo 283 354
Trozos de pollo 1 901 2 029
Artículo 2.- Establecer las tablas aduaneras
a que se refiere el artículo 21 de la Decisión 371,
las cuales se adjuntan como Anexo II a la pre-
sente Resolución.
Artículo 3.- En cumplimiento del artículo 17
del Reglamento de Procedimientos Administrati-
vos de la Secretaría General, aprobado median-
te Decisión 425 de la Comisión, comuníquese a
los Países Miembros la presente Resolución.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieciséis
días del mes de diciembre del año dos mil once.
ADALID CONTRERAS BASPINEIRO
Secretario General a.i.
A
ño XXVIII - Número 2006
Lima, 20 de diciembre de 2011
Para nosotros la patria es América
GACETA OFICIAL 20/12/2011 2.60
ANEXO I
PRECIOS INTERNACIONALES FOB EN DOLARES CORRIENTES POR TONELADA
Período Trigo Arroz
Blanco Maíz
Amarillo Maíz
Blanco
Soya
en
Grano
Aceite
Crudo
de Soya
Aceite
Crudo
de Palma
Azúcar
Blanco Azúcar
Crudo Cebada Leche
Entera
en Polvo
Carne
de
Pollo
Carne
de
Cerdo
IPC-USA
1982-84
= 100
nov-06 218 304 166 177 264 635 547 414 259 135 2 145 1 392 1 548 202
dic-06 215 310 165 181 267 662 566 350 257 135 2 191 1 457 1 599 202
ene-07 206 319 167 203 270 627 593 333 241 135 2 192 1 561 1 570 202
feb-07 211 320 179 224 291 607 605 333 237 135 2 270 1 701 1 713 203
mar-07 210 327 169 228 281 607 624 344 229 135 2 420 1 740 1 613 205
abr-07 209 324 153 220 220 654 708 323 213 135 2 429 1 740 1 576 207
may-07 202 324 159 217 286 704 779 330 200 135 2 552 1 846 1 638 208
jun-07 233 335 166 222 304 749 795 317 195 135 2 771 1 810 1 679 208
jul-07 254 339 148 200 316 794 812 315 217 170 2 954 1 766 1 538 208
ago-07 275 335 156 184 319 803 826 284 212 205 3 122 1 723 1 438 208
sep-07 348 332 165 200 362 844 835 275 210 205 3 561 1 636 1 247 208
oct-07 356 341 173 191 376 908 887 277 220 205 3 647 1 467 1 202 209
nov-07 336 357 192 200 431 1 030 954 283 218 205 3 877 1 498 1 085 210
dic-07 383 379 197 211 444 1 035 948 304 231 205 4 187 1 507 1 305 210
ene-08 383 383 218 229 477 1 166 1 064 334 257 205 4 448 1 648 1 196 211
feb-08 462 486 228 238 527 1 369 1 178 361 291 205 4 708 1 759 1 098 212
mar-08 471 613 235 263 507 1 351 1 242 348 284 205 4 697 1 760 1 051 214
abr-08 391 828 251 276 501 1 322 1 166 352 261 205 4 726 1 737 1 447 215
may-08 360 1 028 245 285 501 1 310 1 207 329 241 205 4 684 1 807 1 981 217
jun-08 351 881 291 291 574 1 388 1 205 360 237 205 4 633 1 808 2 052 219
jul-08 312 749 270 263 583 1 316 1 116 379 292 205 4 510 1 853 1 938 220
ago-08 315 705 239 223 495 1 103 883 395 302 205 4 420 1 694 2 105 219
sep-08 280 721 234 226 463 972 756 383 271 205 4 489 1 624 1 648 219
oct-08 257 633 187 211 364 762 542 333 258 205 3 851 1 607 1 402 217
nov-08 246 556 167 198 356 682 483 327 261 205 3 556 1 634 1 275 212
dic-08 236 533 160 179 350 622 514 315 250 205 2 993 1 724 1 351 210
ene-09 256 574 177 198 395 678 554 345 270 205 2 574 1 736 1 206 211
feb-09 242 580 164 194 367 661 572 391 287 205 2 385 1 686 1 267 212
mar-09 243 574 166 194 359 660 596 393 285 205 2 208 1 603 1 266 213
abr-09 244 544 173 191 397 761 708 405 289 205 2 040 1 600 1 375 213
may-09 269 533 184 207 451 836 795 443 341 205 2 219 1 780 1 322 214
jun-09 266 569 185 206 477 826 731 440 343 205 2 199 1 873 1 350 216
jul-09 235 578 161 168 440 755 639 459 392 205 2 176 1 778 1 232 215
ago-09 217 551 162 163 470 804 722 548 478 205 2 139 1 609 1 162 216
sep-09 201 534 160 159 393 769 674 565 490 205 2 119 1 568 1 068 216
oct-09 216 519 178 182 395 817 679 584 498 205 2 230 1 508 1 148 216
nov-09 232 558 181 192 403 859 731 597 489 205 2 401 1 520 1 202 216
dic-09 221 605 179 184 408 857 789 656 540 205 2 652 1 606 1 301 216
ene-10 218 579 180 185 385 840 792 735 627 205 2 992 1 778 1 257 217
feb-10 214 564 168 184 369 835 804 715 585 205 3 044 1 746 1 374 217
mar-10 210 518 163 185 370 818 831 542 426 205 3 139 1 871 1 504 218
abr-10 205 464 164 164 376 815 826 494 356 205 3 194 1 829 1 960 218
may-10 199 459 168 159 373 797 813 472 322 205 3 173 1 970 1 976 218
jun-10 191 456 158 149 377 776 791 509 349 205 3 391 1 962 1 869 218
jul-10 222 453 177 149 410 841 819 572 388 205 3 612 1 890 1 722 218
ago-10 284 458 198 173 426 897 899 557 423 205 3 548 1 834 1 806 218
GACETA OFICIAL 20/12/2011 3.60
Período Trigo Arroz
Blanco Maíz
Amarillo Maíz
Blanco
Soya
en
Grano
Aceite
Crudo
de Soya
Aceite
Crudo
de Palma
Azúcar
Blanco Azúcar
Crudo Cebada Leche
Entera
en Polvo
Carne
de
Pollo
Carne
de
Cerdo
IPC-USA
1982-84
= 100
sep-10 305 485 232 217 432 951 914 614 521 205 3 600 1 859 1 694 218
oct-10 298 495 252 249 463 1 057 1 000 689 595 205 3 351 1 807 1 757 219
nov-10 298 538 245 252 491 1 165 1 126 730 635 205 3 307 1 807 1 800 219
dic-10 328 550 254 259 515 1 236 1 240 767 685 205 3 379 1 710 1 792 219
ene-11 349 530 270 275 537 1 280 1 278 783 707 205 3 569 1 666 1 913 220
feb-11 367 528 298 298 537 1 275 1 272 753 698 205 3 540 1 651 2 397 221
mar-11 339 505 295 303 525 1 229 1 168 717 622 205 3 565 1 827 2 196 223
abr-11 364 493 323 334 528 1 204 1 148 667 559 205 3 915 1 891 2 235 225
may-11 362 495 311 327 524 1 212 1 158 614 481 205 4 020 1 901 2 174 226
jun-11 335 523 312 324 531 1 231 1 127 720 575 205 4 089 1 857 2 194 226
jul-11 307 554 308 311 537 1 256 1 100 797 650 205 4 157 1 785 2 240 226
ago-11 337 570 310 324 529 1 245 1 085 756 636 205 3 887 1 805 2 186 227
sep-11 322 608 297 333 510 1 202 1 053 708 611 205 3 767 1 601 2 069 227
oct-11 301 614 277 321 473 1 133 997 687 579 205 3 724 1 564 2 134 226
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba