RESOLUCIÓN 1392

JurisdicciónComunidad Andina
EmisorSecretaría General de la Comunidad Andina
Fecha de publicación16 Diciembre 2010
Número de registro1392
Número de resolución1392
Año2010
Número de Gaceta1916
SecciónResoluciones
SUMARIO
Secretaría General de la Comunidad Andina
Pág.
Resolución 1392.- Precios Piso y Techo y Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas de
Precios para el período abril de 2011 - marzo de 2012 ...................................... 1
RESOLUCION 1392
Precios Piso y Techo y Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas
de Precios para el período abril de 2011 - marzo de 2012
LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMU-
NIDAD ANDINA,
VISTAS: Las Decisiones 371, 375, 383, 384,
392, 402, 403, 410, 411, 413, 422, 430, 432,
433, 453, 465, 469, 470, 482, 495, 496, 497,
507, 512, 518, 520, 535, 570, 579, 580, 628 y
641 de la Comisión de la Comunidad Andina; y
la Resolución 1310 de la Secretaría General;
CONSIDERANDO: Que la Decisión 371 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció
el método para el cálculo de los Precios Piso y
Techo y las Tablas Aduaneras del Sistema An-
dino de Franjas de Precios;
Que, de acuerdo con los artículos 19 y 21 de
la referida Decisión, corresponde a la Secretaría
General de la Comunidad Andina fijar mediante
Resolución dichos precios para cada producto
marcador, adjuntando las tablas aduaneras co-
rrespondientes;
Que la Secretaría General realizó las consul-
tas a que se refieren los artículos 19 y 21 de la
citada Decisión;
RESUELVE:
Artículo 1.- Fijar en los siguientes niveles los
precios piso y techo de las franjas establecidas
en la Decisión 371, para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de marzo de
2012, obtenidos con base en las series de pre-
cios históricos y demás parámetros que se es-
pecifican en el Anexo I de la presente Resolu-
ción:
Producto Marcador Piso CIF Techo CIF
(USD/t) (USD/t)
Aceite crudo de palma 691 911
Aceite crudo de soya 735 983
Arroz blanco 441 600
Azúcar blanco 470 585
Azúcar crudo 364 471
Carne de cerdo 1 572 1 849
Cebada 191 224
Leche entera 3 223 4 090
Maíz amarillo 194 236
Maíz blanco 193 237
Soya en grano 351 445
Trigo 249 319
Trozos de pollo 1 764 1 937
Artículo 2.- Establecer las tablas aduaneras
a que se refiere el artículo 21 de la Decisión 371,
las cuales se adjuntan como Anexo II a la pre-
sente Resolución.
Artículo 3.- En cumplimiento del artículo 17
del Reglamento de Procedimientos Administrati-
vos de la Secretaría General, aprobado median-
te Decisión 425 de la Comisión, comuníquese a
los Países Miembros la presente Resolución.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieciséis
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
ADALID CONTRERAS BASPINEIRO
Secretario General a.i.
A
ño XXVI - Número 1916
Lima, 20 de diciembre de 2010
Para nosotros la patria es América
GACETA OFICIAL 20/12/2010 2.52
ANEXO I
PRECIOS INTERNACIONALES FOB EN DOLARES CORRIENTES POR TONELADA
Período Trigo Arroz
Blanco Maíz
Amarillo Maíz
Blanco
Soya
en
Grano
Aceite
Crudo
de Soya
Aceite
Crudo
de Palma
Azúcar
Blanco Azúcar
Crudo Cebada Leche
Entera
en Polvo
Carne
de
Pollo
Carne
de
Cerdo
IPC-USA
1982-84
= 100
Nov-05 169 282 98 101 231 442 441 288 261 123 2 219 1 376 1 431 198
Dic-05 173 286 101 109 241 431 427 331 308 122 2 183 1 282 1 430 197
Ene-06 175 294 104 112 233 428 425 374 354 113 2 205 1 277 1 316 198
Feb-06 187 306 108 117 237 462 444 441 394 120 2 176 1 276 1 431 199
Mar-06 184 307 104 119 228 458 439 451 376 126 2 132 1 226 1 291 200
Abr-06 190 306 109 126 225 462 440 471 380 126 2 203 1 145 1 440 202
May-06 205 311 110 130 230 488 437 481 373 124 2 161 1 226 1 750 203
Jun-06 204 317 110 124 232 469 438 461 337 128 2 141 1 386 1 833 203
Jul-06 210 318 114 128 238 497 469 474 351 130 2 189 1 450 1 677 204
Ago-06 202 318 117 126 224 510 509 474 287 132 2 237 1 500 1 713 204
Sep-06 205 315 119 130 223 518 497 474 252 135 2 171 1 460 1 626 203
Oct-06 220 306 143 152 240 546 510 474 253 135 2 136 1 388 1 587 202
Nov-06 218 304 166 177 264 635 547 414 259 135 2 145 1 392 1 548 202
Dic-06 215 310 165 181 267 662 566 350 257 135 2 191 1 457 1 599 202
Ene-07 206 319 167 203 270 627 593 333 241 135 2 192 1 561 1 570 202
Feb-07 211 320 179 224 291 607 605 333 237 135 2 270 1 701 1 713 203
Mar-07 210 327 169 228 281 607 624 344 229 135 2 420 1 740 1 613 205
Abr-07 209 324 153 220 220 654 708 323 213 135 2 429 1 740 1 576 207
May-07 202 324 159 217 286 704 779 330 200 135 2 552 1 846 1 638 208
Jun-07 233 335 166 222 304 749 795 317 195 135 2 771 1 810 1 679 208
Jul-07 254 339 148 200 316 794 812 315 217 170 2 954 1 766 1 538 208
Ago-07 275 335 156 184 319 803 826 284 212 205 3 122 1 723 1 438 208
Sep-07 348 332 165 200 362 844 835 275 210 205 3 561 1 636 1 247 208
Oct-07 356 341 173 191 376 908 887 277 220 205 3 647 1 467 1 202 209
Nov-07 336 357 192 200 431 1030 954 283 218 205 3 877 1 498 1 085 210
Dic-07 383 379 197 211 444 1035 948 304 231 205 4 187 1 507 1 305 210
Ene-08 383 383 218 229 477 1166 1064 334 257 205 4 448 1 648 1 196 211
Feb-08 462 486 228 238 527 1369 1178 361 291 205 4 708 1 759 1 098 212
Mar-08 471 613 235 263 507 1351 1242 348 284 205 4 697 1 760 1 051 214
Abr-08 391 828 251 276 501 1322 1166 352 261 205 4 726 1 737 1 447 215
May-08 360 1028 245 285 501 1310 1207 329 241 205 4 684 1 807 1 981 217
Jun-08 351 881 291 291 574 1388 1205 360 237 205 4 633 1 808 2 052 219
Jul-08 312 749 270 263 583 1316 1116 379 292 205 4 510 1 853 1 938 220
Ago-08 315 705 239 223 495 1103 883 395 302 205 4 420 1 694 2 105 219
Sep-08 280 721 234 226 463 972 756 383 271 205 4 489 1 624 1 648 219
Oct-08 257 633 187 211 364 762 542 333 258 205 3 851 1 607 1 402 217
Nov-08 246 556 167 198 356 682 483 327 261 205 3 556 1 634 1 275 212
Dic-08 236 533 160 179 350 622 514 315 250 205 2 993 1 724 1 351 210
Ene-09 256 574 177 198 395 678 554 345 270 205 2 574 1 736 1 206 211
Feb-09 242 580 164 194 367 661 572 391 287 205 2 385 1 686 1 267 212
Mar-09 243 574 166 194 359 660 596 393 285 205 2 208 1 603 1 266 213
Abr-09 244 544 173 191 397 761 708 405 289 205 2 040 1 600 1 375 213
May-09 269 533 184 207 451 836 795 443 341 205 2 219 1 780 1 322 214
Jun-09 266 569 185 206 477 826 731 440 343 205 2 199 1 873 1 350 216
Jul-09 235 578 161 168 440 755 639 459 392 205 2 176 1 778 1 232 215
Ago-09 217 551 162 163 470 804 722 548 478 205 2 139 1 609 1 162 216
GACETA OFICIAL 20/12/2010 3.52
Período Trigo Arroz
Blanco Maíz
Amarillo Maíz
Blanco
Soya
en
Grano
Aceite
Crudo
de Soya
Aceite
Crudo
de Palma
Azúcar
Blanco Azúcar
Crudo Cebada Leche
Entera
en Polvo
Carne
de
Pollo
Carne
de
Cerdo
IPC-USA
1982-84
= 100
Sep-09 201 534 160 159 393 769 674 565 490 205 2 119 1 568 1 068 216
Oct-09 216 519 178 182 395 817 679 584 498 205 2 230 1 508 1 148 216
Nov-09 232 558 181 192 403 859 731 597 489 205 2 401 1 520 1 202 216
Dic-09 221 605 179 184 408 857 789 656 540 205 2 652 1 606 1 301 216
Ene-10 218 579 180 185 385 840 792 735 627 205 2 992 1 778 1 257 217
Feb-10 214 564 168 184 369 835 804 715 585 205 3 044 1 746 1 374 217
Mar-10 210 518 163 185 370 818 831 542 426 205 3 139 1 871 1 504 218
Abr-10 205 464 164 164 376 815 826 494 356 205 3 194 1 829 1 960 218
May-10 199 459 168 159 373 797 813 472 322 205 3 173 1 970 1 976 218
Jun-10 191 456 158 149 377 776 791 509 349 205 3 391 1 962 1 869 218
Jul-10 222 453 177 149 410 841 819 572 388 205 3 612 1 890 1 722 218
Ago-10 284 458 198 173 426 897 899 557 423 205 3 548 1 834 1 806 218
Sep-10 305 485 232 217 432 951 914 614 521 205 3 600 1 859 1 694 218
Oct-10 298 495 252 249 463 1 057 1 000 689 595 205 3 351 1 807 1 757 219

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR