Resolucion 988

EmisorSecretaría General de la Comunidad Andina

RESOLUCION 988

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTAS: Las Decisiones 371, 375, 383, 384, 392, 402, 403, 410, 411, 413, 422, 430, 432, 433, 453, 465, 469, 470, 482, 495, 496, 497, 507, 512, 518, 520, 535, 570, 579, 580, 620 y 622 de la Comisión de la Comunidad Andina; y las Resoluciones 887, 940 y 972 de la Secretaría Gen eral;

CONSIDERANDO: Que la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció el método para el cálculo de los Precios Piso y Techo y las Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas de Precios;

Que, de acuerdo con los artículos 19 y 21 de la referida Decisión, corresponde a la Secretaría General de la Comunidad Andina fijar mediante Resolución dichos precios para cada producto marcador, adjuntando las tablas aduaneras correspondientes;

Que la Secretaría General realizó las consultas a que se refieren los artículos 19 y 21 de la citada Decisión;

RESUELVE:

Artículo 1 Fijar en los siguientes niveles los precios piso y techo de las franjas establecidas en la Decisión 371, para el período comprendido entre el 1 de abril de 2006 y el 31 de marzo de 2007, obtenidos con base en las series de precios históricos y demás parámetros que se especifican en el Anexo I de la presente Resolución:

Producto Marcador Piso CIF (USD/t) Techo CIF (USD/t)

Aceite crudo de palma 430 509

Aceite crudo de soya 466 568

Arroz blanco 254 290

Azúcar blanco 288 317

Azúcar crudo 209 243

Carne de cerdo 1 421 1 757

Cebada 147 157

Leche entera 2 158 2 452

Maíz amarillo 130 142

Maíz blanco 140 159

Soya en grano 248 301

Trigo 173 191

Trozos de pollo 1 510 1 700

Artículo 2
Artículo 3 En cumplimiento del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, aprobado mediante Decisión 425 de la Comisión, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

ALLAN WAGNER TIZON

Secretario General

ANEXO I

PRECIOS INTERNACIONALES FOB EN DOLARES CORRIENTES POR TONELADA

Período Trigo Arroz Blanco Maíz Amarillo Maíz Blanco Soya en Grano Aceite Crudo de Soya Aceite Crudo de Palma Azúcar Blanco Azúcar Crudo Cebada Leche Entera en Polvo Carne de Pollo Carne de Cerdo IPC-USA 1982-84 = 100
Nov-00 130 189 88 97 185 288 256 243 210 111 1 907 1 168 991 174,1
Dic-00 128 189 95 96 200 287 260 241 215 118 2 000 1 190 1 317 174,0
Ene-01 135 188 96 102 192 271 255 249 223 119 1 974 1 157 1 103 175,1
Feb-01 129 189 94 99 185 272 243 234 212 116 1 977 1 190 1 165 175,8
Mar-01 131 179 92 104 179 299 254 226 193 114 1 975 1 233 1 398 176,2
Abr-01 132 169 90 102 171 282 247 233 188 113 1 967 1 233 1 428 176,9
May-01 135 171 85 98 180 268 234 258 198 111 2 094 1 233 1 817 177,7
Jun-01 130 175 85 94 184 284 257 280 196 110 2 085 1 233 1 844 178,0
Jul-01 126 177 90 95 200 348 334 278 189 109 2 062 1 247 1 548 177,5
Ago-01 128 173 93 101 198 366 356 266 175 113 2 132 1 255 1 729 177,5
Set-01 124 177 87 98 187 328 306 235 165 114 2 026 1 264 1 372 178,3
Oct-01 127 173 85 99 174 310 283 224 145 114 2 014 1 233 1 097 177,7
Nov-01 129 177 92 103 177 351 322 249 161 114 1 988 1 227 989 177,4
Dic-01 124 185 92 106 177 364 336 254 163 111 1 989 1 131 1 127 176,7
Ene-02 129 191 94 107 177 355 334 262 164 111 1 934 1 163 1 031 177,1
Feb-02 127 201 92 105 175 329 330 238 138 112 1 779 1 123 1 072 177,8
Mar-02 125 194 91 103 178 326 338 238 133 112 1 684 1 100 1 076 178,8
Abr-02 126 194 88 102 182 333 349 221 127 111 1 457 1 057 1 070 179,8
May-02 122 207 92 106 189 380 375 227 124 111 1 493 1 156 1 331 179,8
Jun-02 135 210 95 117 199 418 406 220 119 108 1 453 1 189 1 497 179,9
Jul-02 151 206 99 127 228 428 403 226 127 112 1 423 1 177 1 330 180,1
Ago-02 166 194 111 136 230 477 427 227 129 119 1 342 1 123 1 146 180,7
Set-02 192 191 113 140 225 469 399 214 148 133 1 277 1 083 726 181,0
Oct-02 195 191 112 133 214 474 410 215 160 134 1 290 1 013 835 181,3
Nov-02 182 191 112 142 227 533 443 224 166 135 1 382 1 013 804 181,3
Dic-02 170 189 109 150 226 530 467 226 167 133 1 379 1 101 815 180,9
Ene-03 155 203 109 154 229 493 460 234 174 131 1 444 1 307 789 181,7
Feb-03 155 200 108 152 228 493 451 244 193 130 1 513 1 300 856 183,1
Mar-03 151 199 108 148 226 486 423 232 174 131 1 540 1 249 834 184,2
Abr-03 144 197 107 146 234 487 414 224 166 131 1 630 1 167 990 183,8
May-06 150 202 110 144 242 500 417 219 155 126 1 667 1 226 1 298 183,5
Jun-03 136 209 109 135 241 502 428 213 144 124 1 756 1 277 1 623 183,7
Jul-03 134 203 102 125 233 490 407 217 148 125 1 746 1 284 1 155 183,9
Ago-03 156 197 103 126 229 463 399 215 148 139 1 723 1 319 1 130 184,6
Set-03 149 202 105 122 257 509 419 197 133 137 1 660 1 328 1 252 185,2
Oct-03 152 200 107 118 286 587 489 185 126 130 1 681 1 300 1 085 185,0
Nov-03 166 196 114 131 296 590 499 191 123 135 1 662 1 330 942 184,5
Dic-03 170 201 115 134 299 598 512 203 106 136 1 730 1 366 939 184,3
Ene-04 171 220 118 139 315 606 494 202 128 131 1 764 1 529 1 068 185,2
Feb-04 166 221 124 143 332 652 535 210 124 132 1 814 1 652 1 222 186,2
Mar-04 169 249 128 149 373 625 548 233 143 131 1 824 1 672 1 316 187,4
Abr-04 171 250 134 145 376 612 537 246 145 129 1 866 1 712 1 595 188,0
May-04 166 239 129 136 369 549 504 237 146 132 1 877 1 810 1 822 189,1
Jun-04 158 236 124 129 348 490 436 237 155 132 1 977 1 851 1 805 189,7
Jul-04 154 239 105 113 345 507 428 260 180 124 2 025 1 785 1 701 189,4
ANEXO I

PRECIOS INTERNACIONALES FOB EN DOLARES CORRIENTES POR TONELADA

Período Trigo Arroz Blanco Maíz Amarillo Maíz Blanco Soya en Grano Aceite Crudo de Soya Aceite Crudo de Palma Azúcar Blanco Azúcar Crudo Cebada Leche Entera en Polvo Carne de Pollo Carne de Cerdo IPC-USA 1982-84 = 100
Ago-04 146 245 105 111 252 508 433 261 174 113 2 117 1 564 1 690 189,5
Set-04 154 241 98 113 226 486 437 245 174 105 2 085 1 410 1 453 189,9
Oct-04 156 251 96 109 214 479 430 247 197 102 2 125 1 410 1 385 190,9
Nov-04 163 263 96 115 221 476 430 248 191 111 2 160 1 410 1 595 191,0
Dic-04 163 281 95 119 227 496 421 247 194 116 2 194 1 416 1 734 190,3
Ene-05 158 293 97 121 227 450 401 256 197 115 2 128 1 519 1 647 190,7
Feb-05 155 298 96 116 225 440 404 267 197 118 2 172 1 520 1 567 191,8
Mar-05 158 295 101 111 250 496 437 265 196 121 2 245 1 586 1 711 193,3
Abr-05 149 300 97 106 243 484 424 259 186 118 2 273 1 586 1 685 194,6
May-05 153 298 94 107 249 464 417 259 188 119 2 215 1 586 1 804 194,4
Jun-05 147 289 99 106 267 458 417 279 197 116 2 354 1 586 1 650 194,5
Jul-05 148 277 105 110 268 463 417 325 212 121 2 228 1 564 1 789 195,4
Ago-05 157 287 100 110 247 451 408 326 218 126 2 313 1 564 1 640 196,4
Set-05 167 290 98 110 234 457 423 323 230 122 2 308 1 586 1 662 198,8
Oct-05 175 292 103 105 232 456 445 312 256 121 2 209 1 454 1 603 199,2

ANEXO I (Continuación)
PRECIOS INTERNACIONALES CIF EN DOLARES CONSTANTES POR TONELADA

Período IPC Oct-04 = 100 Trigo Arroz Blanco Maíz Amarillo Maíz Blanco Soya en Grano Aceite Crudo de Soya Aceite Crudo de Palma Azúcar Blanco Azúcar Crudo Cebada Leche Entera en Polvo Carne de Pollo Carne de Cerdo
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR