RESOLUCION 1452

EmisorSecretaría General de la Comunidad Andina

6 de febrero de 2012

D.1.2

RESOLUCION 1452

Consolidado de la Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión y de la Nómina de Producción Exclusiva del Perú

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 83 del Acuerdo de Cartagena; las Decisiones 370, 414, 416 y 766; y la Resolución 756 de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 4 de la Decisión 370 y el artículo 6 de la Decisión 414, corresponde a la Secretaría General modificar la NBNP y mantener actualizada la Nómina de Producción Exclusiva del Perú, identificados en términos de la Nomenclatura Común NANDINA, con arreglo a los procedimientos establecidos en la Resolución 756 - Procedimiento para la actualización de la Nómina de Bienes No Producidos y la Nómina de Producción Exclusiva del Perú;

Que se ha procedido a actualizar la Nomenclatura NANDINA debido, entre otros, a la entrada en vigencia de la Quinta Enmienda del Sistema Armonizado, para lo cual se aprobó la Decisión 766;

Que el artículo 11 de la citada Resolución 756 establece que la Secretaría General publicará, a más tardar el 31 de enero de cada año, una Resolución que contenga el consolidado de la NBNP y de la Nómina de Producción Exclusiva del Perú;

RESUELVE:

Artículo Único Publicar las Nóminas de Bienes No Producidos en la Subregión y de Producción Exclusiva del Perú, expresadas de acuerdo a la Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina «NANDINA», que figuran en los Anexos I y II.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los seis días del mes de febrero del año dos mil doce.

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO

Secretario General a.i.

ANEXO I

NOMINA DE BIENES NO PRODUCIDOS EN LA SUBREGIÓN

|NANDINA |DESCRIPCION |OBSERVACION |ID |

|03051000 |- Harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación | |NP |

| |humana | | |

|03056100 |- - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | |NP |

|03056300 |- - Anchoas (Engraulis spp.) | |NP |

|03057200 |- - Cabezas, colas y vejigas natatorias, de pescado | |NP |

|03057990 |- - - Los demás | |NP |

|05021000 |- Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios | |NP |

|05029000 |- Los demás | |NP |

|05071000 |- Marfil; polvo y desperdicios de marfil | |NP |

|05080000 |Coral y materias similares, en bruto o simplemente preparados, pero | |NP |

| |sin otro trabajo; valvas y caparazones de moluscos, crustáceos o | | |

| |equinodermos, y jibiones, en bruto o simplemente preparados, pero sin| | |

| |cortar en forma determinada, incluso en polvo y desperdicios. | | |

|05119190 |- - - Los demás |Únicamente: Cistos (huevos) de Artemia Salina |NP Parcial |

|05119940 |- - - Embriones | |NP |

|05119990 |- - - Los demas |Excepto: Crin y sus desperdicios, incluso en capas |NP Parcial |

| | |con soporte o sin él. | |

|07119000 |- Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas |Únicamente: Alcaparras |NP |

|10049000 |- Las demás | |NP |

|10081010 |- - Para siembra | |NP |

|10081090 |- - Los demás | |NP |

|10084000 |- Fonio (Digitaria spp.) | |NP |

|10086000 |- Triticale | |NP |

|10089010 |- - Para siembra | |NP |

|10089090 |- - Los demás | |NP |

|12101000 |- Conos de lúpulo sin triturar ni moler ni en «pellets» | |NP |

|12102000 |- Conos de lúpulo triturados, molidos o en «pellets»; lupulino | |NP |

|13012000 |- Goma arábiga | |NP |

|13019090 |- - Los demás |Únicamente: Goma laca |NP Parcial |

|13021300 |- - De lúpulo | |NP |

|13022000 |- Materias pécticas, pectinatos y pectatos | |NP |

|13023100 |- - Agar-agar | |NP |

|13023910 |- - - Mucílagos de semilla de tara (Caesalpinea spinosa) | |NP |

|13023990 |- - - Los demás | |NP |

|15041010 |- - De hígado de bacalao | |NP |

|15041029 |- - - Los demás | |NP |

|15050010 |- Grasa de lana en bruto (suarda o suintina) | |NP |

|15050091 |- - Lanolina | |NP |

|15050099 |- - Las demás | |NP |

|15060010 |- Aceite de pie de buey | |NP |

|15060090 |- Los demás | |NP |

|15159000 |- Los demás |Únicamente: Aceite de tung y sus fracciones |NP Parcial |

|15211010 |- - Cera de carnauba | |NP |

|15211020 |- - Cera de candelilla | |NP |

|15219010 |- - Cera de abejas o de otros insectos | |NP |

|15219020 |- - Esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti) | |NP |

|15220000 |Degrás; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, |Únicamente: Degrás |NP Parcial |

| |animales o vegetales. | | |

|16041100 |- - Salmones | |NP |

|17021100 |- - Con un contenido de lactosa superior o igual al 99% en peso, | |NP |

| |expresado en lactosa anhidra, calculado sobre producto seco | | |

|17021910 |- - - Lactosa | |NP |

|17025000 |- Fructosa químicamente pura | |NP |

|19049000 |- Los demás |Únicamente: Avena en grano pelada estabilizada |NP Parcial |

|21012000 |- Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y | |NP |

| |preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a | | |

| |base de té o de yerba mate | | |

|21033010 |- - Harina de mostaza | |NP |

|21061011 |- - - De soya, con un contenido de proteína en base seca entre 65% y | |NP |

| |75% | | |

|21061019 |- - - Los demás | |NP |

|21061020 |- - Sustancias proteicas texturadas | |NP |

|21069060 |- - Preparaciones edulcorantes a base de sustancias sintéticas o |Únicamente: destinados a sustituir totalmente la |NP Parcial |

| |artificiales |alimentación humana ordinaria | |

|21069071 |- - - Que contengan como ingrediente principal uno o más extractos |Únicamente: destinados a sustituir totalmente la |NP Parcial |

| |vegetales, partes de plantas, semillas o frutos, incluidas las |alimentación humana ordinaria | |

| |mezclas entre sí | | |

|21069072 |- - - Que contengan como ingrediente principal uno o más extractos |Únicamente: destinados a sustituir totalmente la |NP Parcial |

| |vegetales, partes de plantas, semillas o frutos, con una o más |alimentación humana ordinaria | |

| |vitaminas, minerales u otras sustancias | | |

|21069073 |- - - Que contengan como ingrediente principal una o más vitaminas |Únicamente: destinados a sustituir totalmente la |NP Parcial |

| |con uno o más minerales |alimentación humana ordinaria | |

|21069074 |- - - Que contengan como ingrediente principal una o más vitaminas |Únicamente: destinados a sustituir totalmente la |NP Parcial |

| | |alimentación humana ordinaria | |

|21069079 |- - - Los demás |Únicamente: destinados a sustituir totalmente la |NP Parcial |

| | |alimentación humana ordinaria | |

|21069080 |- - Fórmulas no lácteas para niños de hasta 12 meses de edad | |NP |

|21069091 |- - - Preparaciones edulcorantes a base de estevia |Únicamente: destinados a sustituir totalmente la |NP Parcial |

| | |alimentación humana ordinaria | |

|21069099 |- - - Las demás |Únicamente: destinados a sustituir totalmente la |NP Parcial |

| | |alimentación humana ordinaria | |

|22042910 |- - - Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado| |NP |

| |añadiendo alcohol | | |

|22089020 |- - Aguardientes de ágaves (tequila y similares) | |NP |

|23032000 |- Pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios | |NP |

| |de la industria azucarera | | |

|24011020 |- - Tabaco rubio |Unicamente: tabaco oriental |NP Parcial |

|25084000 |- Las demás arcillas |Únicamente: Tierras decolorantes y tierras de batán |NP Parcial |

|25085000 |- Andalucita, cianita y silimanita | |NP |

|25086000 |- Mullita | |NP |

|25087000 |- Tierras de chamota o de dinas | |NP |

|25101000 |- Sin moler | |NP |

|25132000 |- Esmeril, corindón natural, granate natural y demás abrasivos | |NP |

| |naturales | | |

|25162000 |- Arenisca | |NP |

|25173000 |- Macadán alquitranado | |NP |

|25183000 |- Aglomerado de dolomita | |NP |

|25199010 |- - Magnesia electrofundida | |NP |

|25199030 |- - Magnesia calcinada a muerte (sinterizada), incluso con pequeñas | |NP |

| |cantidades de otros óxidos añadidos antes de la sinterización | | |

|25233000 |- Cementos aluminosos | |NP |

|25241010 |- - Fibras | |NP |

|25241090 |- - Los demás | |NP |

|25249000 |- Los demás | |NP |

|25252000 |- Mica en polvo | |NP |

|25292100 |- - Con un contenido de fluoruro de calcio inferior o igual al 97% en| |NP |

| |peso | | |

|25293000 |- Leucita; nefelina y nefelina sienita | |NP |

|25301000 |- Vermiculita, perlita y cloritas, sin dilatar | |NP |

|25302000 |- Kieserita, epsomita (sulfatos de magnesio naturales) | |NP |

|25309000 |- Las demás |Excepto: Zeolita Natural |NP Parcial |

|26011200 |- - Aglomerados | |NP |

|26012000 |- Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) | |NP |

|26060000 |Minerales de aluminio y sus concentrados. | |NP |

|27012000 |- Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de | |NP |

| |la hulla | | |

|27022000 |- Lignitos aglomerados | |NP |

|27030000 |Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso | |NP |

| |aglomerada. | | |

|27040020 |- Coques y semicoques de lignito o turba | |NP |

|27040030 |- Carbón de retorta | |NP |

|27050000 |Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el | |NP |

| |gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. | | |

|27071000 |- Benzol (benceno) | |NP |

|27072000 |- Toluol (tolueno) | |NP |

|27073000 |- Xilol (xilenos) | |NP |

|27074000 |- Naftaleno | |NP |

|27075010 |- - Nafta disolvente | |NP |

|27075090 |- - Las demás |Excepto: Aceite de Pirolisis. |NP Parcial |

|27079910 |- - - Antraceno | |NP |

|27079990 |- - - Los demás |Excepto: Gasolina de Pirolisis o Pygas. |NP Parcial |

|27082000 |- Coque de brea | |NP |

|27101211 |- - - - Para motores de aviación | |NP |

|27101293 |- - - - Tetrapropileno | |NP |

|27101294 |- - - - Mezclas de n-parafinas | |NP |

|27101295 |- - - - Mezclas de n-olefinas | |NP |

|27101912 |- - - -...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR