RESOLUCION 1392

EmisorSecretaría General de la Comunidad Andina

16 de diciembre de 2010

D.1.9

RESOLUCION 1392

Precios Piso y Techo y Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas de Precios para el período abril de 2011 - marzo de 2012

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTAS: Las Decisiones 371, 375, 383, 384, 392, 402, 403, 410, 411, 413, 422, 430, 432, 433, 453, 465, 469, 470, 482, 495, 496, 497, 507, 512, 518, 520, 535, 570, 579, 580, 628 y 641 de la Comisión de la Comunidad Andina; y la Resolución 1310 de la Secretaría General;

CONSIDERANDO: Que la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció el método para el cálculo de los Precios Piso y Techo y las Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas de Precios;

Que, de acuerdo con los artículos 19 y 21 de la referida Decisión, corresponde a la Secretaría General de la Comunidad Andina fijar mediante Resolución dichos precios para cada producto marcador, adjuntando las tablas aduaneras correspondientes;

Que la Secretaría General realizó las consultas a que se refieren los artículos 19 y 21 de la citada Decisión;

RESUELVE:

Artículo 1 Fijar en los siguientes niveles los precios piso y techo de las franjas establecidas en la Decisión 371, para el período comprendido entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2012, obtenidos con base en las series de precios históricos y demás parámetros que se especifican en el Anexo I de la presente Resolución:

|Producto Marcador |Piso CIF (USD/t) |Techo CIF (USD/t) |

|Aceite crudo de palma |691 |911 |

|Aceite crudo de soya |735 |983 |

|Arroz blanco |441 |600 |

|Azúcar blanco |470 |585 |

|Azúcar crudo |364 |471 |

|Carne de cerdo |1 572 |1 849 |

|Cebada |191 |224 |

|Leche entera |3 223 |4 090 |

|Maíz amarillo |194 |236 |

|Maíz blanco |193 |237 |

|Soya en grano |351 |445 |

|Trigo |249 |319 |

|Trozos de pollo |1 764 |1 937 |

Artículo 2 Establecer las tablas aduaneras a que se refiere el artículo 21 de la Decisión 371, las cuales se adjuntan como Anexo II a la presente Resolución.
Artículo 3 En cumplimiento del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, aprobado mediante Decisión 425 de la Comisión, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil diez.

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO

Secretario General a.i.

ANEXO I

PRECIOS INTERNACIONALES FOB EN DOLARES CORRIENTES POR TONELADA

|Período |

|Promedio |

|Promedio |

|Sistema |

|Sistema |

|Sistema | |319 |600 |236 |237 |445 |983 |911 |585 |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|aceite |o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |

|crudo | | | | | | | | | |

|de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |de palma |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|aceite |o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |

|crudo | | | | | | | | | |

|de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |de palma |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|aceite |o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |

|crudo | | | | | | | | | |

|de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |

|blanco |(A) |(B) |(C) |blanco |(A) |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |

|blanco |(A) |(B) |(C) |blanco |(A) |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |

|blanco |(A) |(B) |(C) |blanco |(A) |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |

|blanco |(A) |(B) |(C) |blanco |(A) |(B) |(C) |blanco |(A) |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR