RESOLUCION 1310

EmisorSecretaría General de la Comunidad Andina

24 de marzo de 2010

D.1.9

RESOLUCION 1310

Modificación de la Resolución 1294 (Precios Piso y Techo y Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas de Precios para el período abril del 2010 - marzo de 2011)

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTAS: Las Decisiones 371, 375, 383, 384, 392, 402, 403, 410, 411, 413, 430, 432, 433, 453, 465, 469, 470, 482, 495, 496, 497, 512, 518, 520, 535, 579, 580 y 641 de la Comisión de la Comunidad Andina; y la Resolución 1294 de la Secretaría General;

CONSIDERANDO: Que la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció el método para el cálculo de los Precios Piso y Techo y las Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP);

Que de conformidad con los artículos 19 y 21 de la referida Decisión, la Secretaría General ha venido cumpliendo, desde la entrada en vigencia del SAFP, con poner a consideración de las respectivas autoridades competentes de los Países Miembros los precios piso y techo de cada producto marcador y sus respectivas tablas aduaneras;

Que mediante comunicación SG-X/D.1/1054/2009, del 27 de noviembre de 2009, se remitió a las autoridades que conforman el Comité Andino Agropecuario, los precios piso y techo, así como las tablas aduaneras, calculados por la Secretaría General, otorgando a éstas un plazo de dos semanas para formular observaciones;

Que habiendo transcurrido dicho plazo de dos semanas sin haberse formulado observaciones, la Secretaría General de la Comunidad Andina emitió la Resolución 1294 de fecha 16 de diciembre de 2009, a través de la cual fijó los precios piso y techo de las franjas establecidas en la Decisión 371, para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011;

Que los precios piso y precios techo se calculan con base en series de precios de promedios mensuales CIF constantes de sesenta observaciones, la más reciente de las cuales es la correspondiente al mes de octubre del año inmediato anterior al de inicio de su vigencia, y la más antigua al mes de noviembre del sexto año anterior al inicio de la vigencia;

Que para tal fin, se obtienen las series de los sesenta precios promedios mensuales FOB corrientes que se transforman a precios constantes FOB y finalmente a precios constantes CIF;

Que los números índice que se utilizan para llevar las series de precios mensuales FOB corrientes a constantes, son los correspondientes al Índice de Precios al Consumidor Urbano (IPCU) de los Estados Unidos de América, tal como lo establece el inciso b) del artículo 6 de la Decisión 371, que es proporcionado por el Department of Labor, Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos de América tal como se indica en la nota 14 del Anexo 6 de la misma Decisión;

Que, al haberse encontrado divergencias en la información del IPCU correspondiente a los meses de Enero – Octubre de 2008, con aquella correspondiente a la fuente establecida por la Decisión 371, la Secretaría General considera necesario realizar nuevamente el cálculo de los precios piso y techo;

RESUELVE:

Artículo 1 Sustituir los precios piso y techo establecidos en el artículo 1 de la Resolución 1294 por los siguientes:

|Producto Marcador |Piso CIF (USD/t) |Techo CIF (USD/t) |

|Aceite crudo de palma |602 |838 |

|Aceite crudo de soya |648 |915 |

|Arroz blanco |394 |560 |

|Azúcar blanco |408 |490 |

|Azúcar crudo |313 |388 |

|Carne de cerdo |1 602 |1 887 |

|Cebada |172 |208 |

|Leche entera |3 053 |3 921 |

|Maíz amarillo |176 |223 |

|Maíz blanco |177 |227 |

|Soya en grano |317 |417 |

|Trigo |233 |308 |

|Trozos de pollo |1 736 |1 891 |

Artículo 2 Sustituir los anexos I y II de la Resolución 1294 por los presentados en la presente Resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diez.

FREDDY EHLERS

Secretario General

ANEXO I

PRECIOS INTERNACIONALES FOB EN DOLARES CORRIENTES POR TONELADA

|Periodo |

|Promedio |

|Promedio |

|Sistema |

|Sistema |

|Sistema | |308 |560 |223 |227 |417 |915 |838 |490 |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|aceite |o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo |o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |

|crudo | | | | | | | | | |

|de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |de palma |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|aceite |o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo |o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |

|crudo | | | | | | | | | |

|de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |de palma |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|aceite |o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo |o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |

|crudo | | | | | | | | | |

|de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |

|blanco |(A) |(B) |(C) |blanco |(A) |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |

|blanco |(A) |(B) |(C) |blanco |(A) |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |

|blanco |(A) |(B) |(C) |blanco |(A) |(B) |(C) |blanco |(A) |

|550 |-13 |-13 |-10 | | | | | | |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR