RESOLUCION 1294

EmisorSecretaría General de la Comunidad Andina

16 de diciembre de 2009

D.1.9

RESOLUCION 1294

Precios Piso y Techo y Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas de Precios para el período abril de 2010 - marzo de 2011

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTAS: Las Decisiones 371, 375, 383, 384, 392, 402, 403, 410, 411, 413, 422, 430, 432, 433, 453, 465, 469, 470, 482, 495, 496, 497, 507, 512, 518, 520, 535, 570, 579, 580, 628 y 641 de la Comisión de la Comunidad Andina; y las Resoluciones 1195 y 1211 de la Secretaría General;

CONSIDERANDO: Que la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció el método para el cálculo de los Precios Piso y Techo y las Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas de Precios;

Que, de acuerdo con los artículos 19 y 21 de la referida Decisión, corresponde a la Secretaría General de la Comunidad Andina fijar mediante Resolución dichos precios para cada producto marcador, adjuntando las tablas aduaneras correspondientes;

Que la Secretaría General realizó las consultas a que se refieren los artículos 19 y 21 de la citada Decisión;

RESUELVE:

Artículo 1 Fijar en los siguientes niveles los precios piso y techo de las franjas establecidas en la Decisión 371, para el período comprendido entre el 1 de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011, obtenidos con base en las series de precios históricos y demás parámetros que se especifican en el Anexo I de la presente Resolución:

|Producto Marcador |Piso CIF (USD/t) |Techo CIF (USD/t) |

|Aceite crudo de palma |603 |853 |

|Aceite crudo de soya |649 |934 |

|Arroz blanco |395 |571 |

|Azúcar blanco |411 |492 |

|Azúcar crudo |315 |390 |

|Carne de cerdo |1 611 |1 902 |

|Cebada |173 |211 |

|Leche entera |3 088 |4 023 |

|Maíz amarillo |178 |228 |

|Maíz blanco |178 |231 |

|Soya en grano |318 |424 |

|Trigo |233 |313 |

|Trozos de pollo |1 744 |1 909 |

Artículo 2 Establecer las tablas aduaneras a que se refiere el artículo 21 de la Decisión 371, las cuales se adjuntan como Anexo II a la presente Resolución.
Artículo 3 En cumplimiento del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, aprobado mediante Decisión 425 de la Comisión, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil nueve.

FREDDY EHLERS

Secretario General

ANEXO I

PRECIOS INTERNACIONALES FOB EN DOLARES CORRIENTES POR TONELADA

|Período |

|Promedio |

|Promedio |

|Sistema |

|Sistema |

|Sistema | |313 |571 |228 |231 |424 |934 |853 |492 |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|aceite |o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |

|crudo | | | | | | | | | |

|de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |de palma |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|aceite |o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |

|crudo | | | | | | | | | |

|de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |de palma |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|aceite |o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |aceite crudo|o Rebaja (-) |

|crudo | | | | | | | | | |

|de palma |(A) |(B) |de palma |(A) |(B) |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |

|blanco |(A) |(B) |(C) |blanco |(A) |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |

|blanco |(A) |(B) |(C) |blanco |(A) |

|referencia |Variable |referencia |Variable |referencia |Variable |

|CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |CIF del |Adicional (+) |

|azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |azúcar |o Rebaja (-) |

|blanco |(A) |(B) |(C) |blanco |(A) |(B) |(C) |blanco |(A) |

|549 |-12 |-12 |-10 |588 |-20 |-15 |-10 | | |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la|Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |

|leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |leche |o Rebaja (-) |

|entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |(A) |(B) |entera |

|referencia |Variable |referencia|Variable |referencia|Variable |referenci|Variable |referencia|Variable |

| | | | | | |a | | | |

|CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de la |Adicional (+) |CIF de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR