marzo de 2010)

EmisorSecretaría General de la Comunidad Andina

RESOLUCION 1211

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTAS: Las Decisiones 371, 375, 383, 384, 392, 402, 403, 410, 411, 413, 422, 430, 432, 433, 453, 465, 469, 470, 482, 495, 496, 497, 507, 512, 518, 520, 535, 570, 579, 580, 628 y 641 de la Comisión de la Comunidad Andina; y la Resolución 1195 de la Secretaría General;

CONSIDERANDO: Que la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció el método para el cálculo de los Precios Piso y Techo y las Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas de Precios;

Que, de conformidad con los artículos 19 y 21 de la referida Decisión, la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante Resolución 1195 de 12 de diciembre de 2008, fijó los precios piso y techo de las Franjas establecidas en la Decisión 371, para el período comprendido entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010;

Que, la Secretaría General incurrió en error material al calcular el precio de la Soya en Grano, por lo que es necesario modificar la Resolución 1195 en lo que corresponda;

RESUELVE:

Artículo 1 Modificar la Resolución 1195 de la Secretaría General publicada en la Gaceta Oficial Número 1681 del 17 de diciembre de 2008, en los siguientes términos:

a) Artículo 1, donde dice:

Producto Marcador Piso CIF (USD/t) Techo CIF (USD/t)
Soya en Grano 306 402

Sustituir por:

Producto Marcador Piso CIF (USD/t) Techo CIF (USD/t)
Soya en Grano 309 407

b) Sustituir el Anexo I de la Resolución 1195 por la información que figura en el Anexo 1 de la presente Resolución.

c) Sustituir la Tabla 11 del Anexo II, “Tabla Aduanera de la Soya en Grano y Productos Vinculados”, por la Tabla que figura en el Anexo 2 de la presente Resolución.

Artículo 2 Las modificaciones establecidas en el artículo precedente entrarán en vigencia al momento de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial.
Artículo 3 En cumplimiento del artículo 17 de la Decisión 425 de la Comisión, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil nueve.

ANA MARIA REATEGUI

Directora General

Encargada de la Secretaría General

ANEXO 1
ANEXO I

PRECIOS INTERNACIONALES FOB EN DOLARES CORRIENTES POR TONELADA

Período Trigo Arroz Blanco Maíz Amarillo Maíz Blanco Soya en Grano Aceite Crudo de Soya Aceite Crudo de Palma Azúcar Blanco Azúcar Crudo Cebada Leche Entera en Polvo Carne de Pollo Carne de Cerdo IPC-USA 1982-84 = 100
Nov-03 166 196 114 131 296 590 499 191 123 135 1 662 1 330 942 185
Dic-03 170 201 115 134 299 598 512 203 106 136 1 730 1 366 939 184
Ene-04 171 220 118 139 315 606 494 202 128 131 1 764 1 529 1 068 185
Feb-04 166 221 124 143 332 652 535 210 124 132 1 814 1 652 1 222 186
Mar-04 169 249 128 149 373 625 548 233 143 131 1 824 1 672 1 316 187
Abr-04 171 250 134 145 376 612 537 246 145 129 1 866 1 712 1 595 188
May-04 166 239 129 136 369 549 504 237 146 132 1 877 1 810 1 822 189
Jun-04 158 236 124 129 348 490 436 237 155 132 1 977 1 851 1 805 190
Jul-04 154 239 105 113 345 507 428 260 180 124 2 025 1 785 1 701 189
Ago-04 146 245 105 111 252 508 433 261 174 113 2 117 1 564 1 690 190
Sep-04 154 241 98 113 226 486 437 245 174 105 2 085 1 410 1 453 190
Oct-04 156 251 96 109 214 479 430 247 197 102 2 125 1 410 1 385 191
Nov-04 163 263 96 115 221 476 430 248 191 111 2 160 1 410 1 595 191
Dic-04 163 281 95 119 227 496 421 247 194 116 2 194 1 416 1 734 190
Ene-05 158 293 97 121 227 450 401 256 197 115 2 128 1 519 1 647 191
Feb-05 155 298 96 116 225 440 404 267 197 118 2 172 1 520 1 567 192
Mar-05 158 295 101 111 250 496 437 265 196 121 2 245 1 586 1 711 193
Abr-05 149 300 97 106 243 484 424 259 186 118 2 273 1 586 1 685 195
May-05 153 298 94 107 249 464 417 259 188 119 2 215 1 586 1 804 194
Jun-05 147 289 99 106 267 458 417 279 197 116 2 354 1 586 1 650 195
Jul-05 148 277 105 110 268 463 417 325 212 121 2 228 1 564 1 789 195
Ago-05 157 287 100 110 247 451 408 326 218 126 2 313 1 564 1 640 196
Sep-05 167 290 98 110 234 457 423 323 230 122 2 308 1 586 1 662 199
Oct-05 175 292 103 105 232 456 445 312 256 121 2 209 1 454 1 603 199
Nov-05 169 282 98 101 231 442 441 288 261 123 2 219 1 376 1 431 198
Dic-05 173 286 101 109 241 431 427 331 308 122 2 183 1 282 1 430 197
Ene-06 175 294 104 112 233 428 425 374 354 113 2 205 1 277 1 316 198
Feb-06 187 306 108 117 237 462 444 441 394 120 2 176 1 276 1 431 199
Mar-06 184 307 104 119 228 458 439 451 376 126 2 132 1 226 1 291 200
Abr-06 190 306 109 126 225 462 440 471 380 126 2 203 1 145 1 440 202
May-06 205 311 110 130 230 488 437 481 373 124 2 161 1 226 1 750 203
Jun-06 204 317 110 124 232 469 438 461 337 128 2 141 1 386 1 833 203
Jul-06 210 318 114 128 238 497 469 474 351 130 2 189 1 450 1 677 204
Ago-06 202 318 117 126 224 510 509 474 287 132 2 237 1 500 1 713 204
Sep-06 205 315 119 130 223 518 497 474 252 135 2 171 1 460 1 626 203
Oct-06 220 306 143 152 240 546 510 474 253 135 2 136 1 388 1 587 202
Nov-06 218 304 166 177 264 635 547 414 259 135 2 145 1 392 1 548 203
Dic-06 215 310 165 181 267 662 566 350 257 135 2 191 1 457 1 599 202
Ene-07 206 319 167 203 270 627 593 333 241 135 2 192 1 561 1 570 202
Feb-07 211 320 179 224 291 607 605 333 237 135 2 270 1 701 1 713 203
Mar-07 210 327 169 228 281 607 624 344 229 135 2 420 1 740 1 613 205
Abr-07 209 324 153 220 220 654 708 323 213 135 2 429 1 740 1 576 207
May-07 202 324 159 217 286 704 779 330 200 135 2 552 1 846 1 638 208
Jun-07 233 335 166 222 304 749 795 317 195 135 2 771 1 810 1 679 208
ANEXO I

PRECIOS INTERNACIONALES FOB EN DOLARES CORRIENTES POR TONELADA

Período Trigo Arroz Blanco Maíz Amarillo Maíz Blanco Soya en Grano Aceite Crudo de Soya Aceite Crudo de Palma Azúcar Blanco Azúcar Crudo Cebada Leche Entera en Polvo Carne de Pollo Carne de Cerdo IPC-USA 1982-84 = 100
Jul-07 254 339 148 200 316 794 812 315 217 170 2 954 1 766 1 538 208
Ago-07 275 335 156 184 319 803 826 284 212 205 3 122 1 723 1 438 208
Sep-07 348 332 165 200 362 844 835 275 210 205 3 561 1 636 1 247 208
Oct-07 356 341 173 191 376 908 887 277 220 205 3 647 1 467 1 202 209
Nov-07 336 357 192 200 431 1030 954 283 218 205 3 877 1 498 1 085 210
Dic-07 383 379 197 211 444 1035 948 304 231 205 4 187 1 507 1 305 210
Ene-08 383 383 218 229 477 1166 1064 334 257 205 4 448 1 648 1 196 202
Feb-08 462 486 228 238 527 1369 1178 361 291 205 4 708 1 759 1 098 203
Mar-08 471 613 235 263 507 1351 1242 348 284 205 4 697 1 760 1 051 205
Abr-08 391 828 251 276 501 1322 1166 352 261 205 4 726 1 737 1 447 207
May-08 360 1028 245 285 501 1310 1207 329 241 205 4 684 1 807 1 981 208
Jun-08 351 881 291 291 574 1388 1205 360 237 205 4 633 1 808 2 052 208
Jul-08 312 749 270 263 583 1316 1116 379 292 205 4 510 1 853 1 938 208
Ago-08 315 705 239 223 495 1103 883 395 302 205 4 420 1 694 2 105 208
Sep-08 280 721 234 226 463 972 756 383 271 205 4 489 1 624 1 648 208
Oct-08 257 633 187 211 364 762 542 333 258 205 3 851 1 607 1 402 209

ANEXO I (Continuación)
PRECIOS INTERNACIONALES CIF EN DOLARES CONSTANTES POR TONELADA

Período IPC Oct-08 = 100 Trigo Arroz Blanco Maíz Amarillo Maíz Blanco Soya en Grano Aceite Crudo de Soya
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR