RESOLUCIÓN 1442

EmisorSecretaría General de la Comunidad Andina

21 de noviembre de 2011

D.1.5

RESOLUCIÓN 1442

Actualiza Anexos de la Decisión 670

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTAS: La Decisión 670 “Adopción del Documento Único Aduanero”, y las Decisiones 716 y 752 que la modifican; la Resolución 1312; y,

CONSIDERANDO: Que el artículo 6 de la Decisión 670 dispone que el formato electrónico que se utilizará para el intercambio de información entre las administraciones aduaneras de los Países Miembros en relación con el Documento Único Aduanero (DUA), así como el cronograma para su implementación, se aprobará mediante Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina;

Que la Segunda Disposición Final de la Decisión 670 establece que la Secretaría General, tomando en cuenta las recomendaciones del Comité Andino de Asuntos Aduaneros, adoptará mediante Resolución las normas reglamentarias que resulten necesarias para la actualización de sus anexos;

Que, mediante Resolución 1312, se dispuso actualizar, entre otros, los Anexos II y IV de la Decisión 670, disponiéndose además adoptar el Formato Electrónico del Documento Único Aduanero;

Que en la XXX Reunión del Grupo de Expertos en Documento Único Aduanero del Comité Andino de Asuntos Aduaneros, de manera conjunta con Expertos en Valoración Aduanera, realizada por videoconferencia, los delegados de los Países Miembros manifestaron su conformidad con las modificaciones proyectadas sobre los Anexos II y IV de la Decisión 670, de acuerdo al texto sustituido por la Resolución 1312;

Que en la XXVII Reunión del Comité Andino de Asuntos Aduaneros realizada por videoconferencia el 28 de octubre de 2011, los Directores de Aduana y/o sus representantes, tomando en consideración la conformidad del Grupo de Expertos en Documento Único Aduanero y del Grupo de Expertos en Valoración Aduanera, respecto del proyecto normativo presentado a los Países Miembros por este Órgano Comunitario, acordaron recomendar su aprobación por la Secretaría General;

RESUELVE:

Artículo 1 Actualizar el Anexo II de la Decisión 670, sustituido mediante Resolución 1312, reemplazando el texto del numeral 49 por el siguiente:

49. Condición y Lugar de entrega

Indicar la condición y lugar de entrega de acuerdo a lo pactado entre el vendedor y el comprador.

La condición de entrega respectiva se registra según los códigos de la Tabla 15 del Anexo IV (Cuando se trate de una condición de entrega diferente a los Incoterms consignar el Código ZZZ y especificar en la casilla 49).

Especifique: Indicar cuál si se pactaron condiciones de entrega diferentes a las previstas en los INCOTERMS.”

Artículo 2 Actualizar el Anexo IV de la Decisión 670, sustituido mediante Resolución 1312, reemplazando las Tablas 1, 2, 7, 12, 13, 14 y 15

El Anexo IV actualizado, como se indica en el presente artículo, se adjunta a la presente Resolución.

Artículo 3 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil once.

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO

Secretario General a.i.

ANEXO IV

TABLAS DEL DOCUMENTO ÚNICO ADUANERO

Tabla 1

Países

|Código |Nombre | |Código |Nombre | |Código |Nombre |

|AE |Emiratos Arabes Unidos | |CL |Chile | |GT |Guatemala |

|AF |Afganistán | |CM |Camerún | |GU |Guam |

|AG |Antigua y Barbuda | |CN |China | |GW |Guinea - Bissau |

|AI |Anguila | |CO |Colombia | |GY |Guyana |

|AL |Albania | |CR |Costa Rica | |HK |Hong Kong |

|AM |Armenia | |CU |Cuba | |HM |Heard y McDonald, Islas |

|AN |Antillas Neerlandesas | |CV |Cabo Verde | |HN |Honduras |

|AO |Angola | |CX |Navidad (Christmas), Isla | |HR |Croacia |

|AQ |Antártida | |CY |Chipre | |HT |Haití |

|AR |Argentina | |CZ |República Checa | |HU |Hungría |

|AS |Samoa Americana | |DE |Alemania | |ID |Indonesia |

|AT |Austria | |DJ |Djibouti | |IE |Irlanda |

|AU |Australia | |DK |Dinamarca | |IL |Israel |

|AW |Aruba | |DM |Dominica | |IM |Isla de Man |

|AX |Aland, Islas | |DO |República Dominicana | |IN |India |

|AZ |Azerbaiyán | |DZ |Argelia | |IO |Territorio Británico del Océano |

| | | | | | | |Indico |

|BA |Bosnia y Herzegovina | |EC |Ecuador | |IQ |Irak |

|BB |Barbados | |EE |Estonia | |IR |República Islámica de Irán |

|BD |Bangladesh | |EG |Egipto | |IS |Islandia |

|BE |Bélgica | |EH |Sahara Occidental | |IT |Italia |

|BF |Burkina Faso | |ER |Eritrea | |JE |Jersey |

|BG |Bulgaria | |ES |España | |JM |Jamaica |

|BH |Bahrein | |ET |Etiopía | |JO |Jordania |

|BI |Burundi | |FI |Finlandia | |JP |Japón |

|BJ |Benin | |FJ |Fiji | |KE |Kenya |

|BL |San Bartolomé | |FK |Falkland Islands (Malvinas) | |KG |Kirguistán |

|BM |Bermuda | |FM |Micronesia, Estados Federados de | |KH |Camboya |

|BN |Brunei Darussalam | |FO |Feroé, Islas | |KI |Kiribati |

|BO |Estado Plurinacional de Bolivia | |FR |Francia | |KM |Comoras |

|BR |Brasil | |GA |Gabón | |KN |Saint Kitts y Nevis |

|BS |Bahamas | |GB |Reino Unido | |KP |Corea (Norte), República Popular |

| | | | | | | |Democrática de |

|BT |Bhután | |GD |Granada | |KR |Corea (Sur), República de |

|BV |Bouvet, Islas | |GE |Georgia | |KW |Kuwait |

|BW |Botswana | |GF |Guayana Francesa | |KY |Caimán, Islas |

|BY |Belarús | |GG |Guernsey | |KZ |Kazajstán |

|BZ |Belice | |GH |Ghana | |LA |Lao, República Democrática Popular|

| | | | | | | |de |

|CA |Canadá | |GI |Gibraltar | |LB |Líbano |

|CC |Cocos (Keeling), Islas | |GL |Groenlandia | |LC |Santa Lucía |

|CD |República Democrática del Congo | |GM |Gambia | |LI |Liechtenstein |

|CF |República Centroafricana | |GN |Guinea | |LK |Sri Lanka |

|CG |Congo | |GP |Guadalupe | |LR |Liberia |

|CH |Suiza | |GQ |Guinea Ecuatorial | |LS |Lesotho |

|CI |Costa de Marfil | |GR |Grecia | | | |

|Código |Nombre | |Código |Nombre | |Código |Nombre |

|LU |Luxemburgo | |PA |Panamá | |TC |Turcas y Caicos, Islas |

|LV |Letonia | |PE |Perú | |TD |Chad |

|LY |Libia | |PF |Polinesia Francesa | |TF |Territorios Franceses del Sur |

|MA |Marruecos | |PG |Papúa Nueva Guinea | |TG |Togo |

|MC |Mónaco | |PH |Filipinas | |TH |Tailandia |

|MD |Moldova, República de | |PK |Pakistán | |TJ |Tayikistán |

|ME |Montenegro | |PL |Polonia | |TK |Tokelau |

|MF |San Martín | |PM |Saint Pierre y Miquelon | |TL |Timor Leste |

|MG |Madagascar | |PN |Pitcairn | |TM |Turkmenistán |

|MH |Marshall, Islas | |PR |Puerto Rico | |TN |Túnez |

|MK |Macedonia | |PS |Territorios Autónomos de Palestina| |TO |Tonga |

|ML |Malí | |PT |Portugal | |TR |Turquía |

|MM |Myanmar | |PW |Palau | |TT |Trinidad y Tobago |

|MN |Mongolia | |PY |Paraguay | |TV |Tuvalu |

|MO |Macao | |QA |Qatar | |TW |Taiwán |

|MP |Marianas Septentrionales, Islas | |RE |Reunión | |TZ |Tanzanía, República Unida de |

|MQ |Martinica | |RO |Rumania | |UA |Ucrania |

|MR |Mauritania | |RS |Serbia | |UG |Uganda |

|MS |Montserrat | |RU |Federación de Rusia | |UM |Islas menores alejadas de Estados |

| | | | | | | |Unidos |

|MT |Malta | |RW |Rwanda | |US |Estados Unidos |

|MU |Mauricio | |SA |Arabia Saudita | |UY |Uruguay |

|MV |Maldivas | |SB |Salomón, Islas | |UZ |Uzbekistán |

|MW |Malawi | |SC |Seychelles | |VA |Santa Sede (Estado de la Ciudad |

| | | | | | | |del Vaticano) |

|MX |México | |SD |Sudán | |VC |San Vicente y las Granadinas |

|MY |Malasia | |SE |Suecia | |VE |República Bolivariana de Venezuela|

|MZ |Mozambique | |SG |Singapur | |VG |Vírgenes Británicas, Islas |

|NA |Namibia | |SH |Santa Helena, Ascensión y Tristán | |VI |Vírgenes de los Estados Unidos, |

| | | | |de Acuña | | |Islas |

|NC |Nueva Caledonia | |SI |Eslovenia | |VN |Viet Nam |

|NE |Níger | |SJ |Svalbard y Jan Mayen, Islas | |VU |Vanuatu |

|NF |Norfolk, Islas | |SK |Eslovaquia | |WF |Wallis y Futuna, Islas |

|NG |Nigeria | |SL |Sierra Leona | |WS |Samoa |

|NI |Nicaragua | |SM |San Marino | |YE |Yemen |

|NL |Países Bajos | |SN |Senegal | |YT |Mayotte |

|NO |Noruega | |SO |Somalia | |ZA |Sudáfrica |

|NP |Nepal | |SR |Suriname | |ZM |Zambia |

|NR |Nauru | |ST |Santo Tomé y Príncipe | |ZW |Zimbabwe |

|NU |Niue | |SV |El Salvador | |Fuente: ISO 3166-1 Newsletter VI-7 Códigos |

| | | | | | |para la representación de los nombres de |

| | | | | | |países y sus subdivisiones, Parte 1 Códigos |

| | | | | | |de país |

|NZ |Nueva Zelandia | |SY |Siria, República Arabe de | | |

Tabla 2

Aduanas de los Países Miembros

La codificación de las Aduanas corresponde a la codificación nacional de cada País Miembro.

|DESIGNACIÓN |

| |BOLIVIA |

|071 |Agencia Exterior Matarani |

|072 |Agencia Exterior Arica |

|101 |Interior Sucre |

|201 |Interior La Paz |

|211 |Aeropuerto El Alto |

|221 |Frontera Charaña |

|231 |Zona Franca Comercial El Alto |

|232 |Zona Franca Industrial El Alto |

|234 |Zona Franca Industrial Patacamaya |

|241 |Frontera Desaguadero |

|242 |Frontera Kasani |

|244 |Frontera Puerto Acosta |

|261 |Postal La Paz |

|301 |Interior Cochabamba |

|311 |Aeropuerto Cochabamba |

|361 |Postal Cochabamba |

|401 |Interior Oruro |

|421 |Frontera Pisiga |

|422 |Frontera Tambo Quemado |

|431 |Zona Franca Comercial Oruro |

|432 |Zona Franca Industrial Oruro |

|501 |Interior Potosí |

|521 |Frontera Villazón |

|542 |Frontera Apacheta |

|543 |Frontera Avaroa |

|601 |Interior Tarija |

|621 |Frontera Yacuiba |

|622 |Frontera Picada Sucre |

|631 |Zona Franca Comercial Yacuiba |

|641 |Frontera Bermejo |

|643 |Frontera Villamontes |

|701 |Interior Santa Cruz |

|711 |Aeropuerto Viru Viru |

|721 |Frontera Puerto Suárez |

|722 |Frontera Arroyo Concepción |

|732 |Zona Franca Comercial Santa Cruz |

|733 |Zona Franca Comercial San Matías |

|734 |Zona Franca Comercial Puerto...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR